安扬汽车高压电缆解决方案 | |||
产品标准 | 产品结构 | 额定电压/V | 规格/mm2 |
QC/T 1037标准 | 屏蔽电缆 | AC600/DC900V | 1.5~70 |
AC1000/DC1500V | 10~120 | ||
非屏蔽电缆 | AC600/DC900V | 1.5~70 | |
AC1000/DC1500V | 10~120 | ||
多芯屏蔽电缆 | AC600/DC900V |
2~5芯*1.5mm2 2~5芯*2.5mm2 2~5芯*4.0mm2 2~5芯*6.0mm2 |
|
安扬企业标准 | 屏蔽电缆 | AC1500V | 2.5~120平方 |
非屏蔽电缆 | |||
双层电缆 | 2.5~70平方 | ||
多芯屏蔽电缆 |
2~4芯*2.5mm2 2~4芯*4.0mm2 2~4芯*6.0mm2 2~3芯*10.0mm2 |
道路车辆用高压电缆(参考标准: QC/T 1037-2016) | |||||
结构 | 电缆特性 | ||||
1、导体 | 1、额定温度:-40℃~+(125℃, 150℃) | ||||
材质: 裸铜 | 2、额定电:AC 600V/DC 900V;AC 1000V/DC 1500V | ||||
2、绝缘 | 3、短期老化:240h,Comply with QC/T 1037 | ||||
材质: XLPE | 4、长期老化: 3000h,Comply with QC/T 1037 | ||||
颜色:橙色Orange | 5、燃烧测试:QC/T 1037 | ||||
3、屏蔽 | 6、最小弯曲半径Min:4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm | ||||
材质:镀锡铜 | 7、耐压:5kVac/5min. No Breakdown | ||||
4、护套 | 8、耐油: QC/T 1037 | ||||
材质: XLPE | 9、抗撕裂:>20N/mm | ||||
颜色:橙色 | 10、明发国际平台要求:Compliant with RoHS and REACH |
AC 600V/DC 900V(非屏蔽高压电缆) | |||||
产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 |
QBJ-C | 1.5mm2 | 1.6 | 12.7 | 18 | 2.3 |
QBJ-D | 2.5mm2 | 2.06 | 7.6 | 25 | 2.85 |
4mm2 | 2.7 | 4.71 | 35 | 3.55 | |
6mm2 | 3.4 | 3.14 | 45 | 4.15 | |
10mm2 | 4.5 | 1.82 | 70 | 5.6 | |
16mm2 | 5.6 | 1.16 | 95 | 6.9 | |
25mm2 | 7.2 | 0.743 | 130 | 8.4 | |
35mm2 | 8.3 | 0.527 | 160 | 9.8 | |
50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 11.9 | |
70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 14.1 | |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。 | |||||
AC 600V/DC 900V(屏蔽高压电缆) | |||||
产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 |
QBJP2-C | 1.5mm2 | 1.6 | 12.7 | 18 | 4 |
QBJP2-D | 2.5mm2 | 2.06 | 7.6 | 25 | 4.6 |
4mm2 | 2.7 | 4.71 | 35 | 5.4 | |
6mm2 | 3.4 | 3.14 | 45 | 6.4 | |
10mm2 | 4.5 | 1.82 | 70 | 8.2 | |
16mm2 | 5.6 | 1.16 | 95 | 9.5 | |
25mm2 | 7.2 | 0.743 | 130 | 11.5 | |
35mm2 | 8.3 | 0.527 | 160 | 13.5 | |
50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 15.5 | |
70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 18 | |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。 | |||||
AC1000V/DC 1500V (非屏蔽高压电缆) | |||||
产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 |
QZJ-C | 10mm2 | 4.5 | 1.82 | 70 | 6.8 |
QZJ-D | 16mm2 | 5.6 | 1.16 | 95 | 8 |
25mm2 | 7.2 | 0.743 | 130 | 10 | |
35mm2 | 8.3 | 0.527 | 160 | 11 | |
50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 13 | |
70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 15 | |
95mm2 | 14.5 | 0.196 | 320 | 17.3 | |
120mm2 | 15.9 | 0.153 | 370 | 19 | |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。 | |||||
AC 1000V/DC 1500V (屏蔽高压电缆) | |||||
产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 |
QZJP2-C | 10mm2 | 4.5 | 1.82 | 70 | 9.5 |
QZJP2-D | 16mm2 | 5.6 | 1.16 | 95 | 11.3 |
25mm2 | 7.2 | 0.743 | 130 | 13.5 | |
35mm2 | 8.3 | 0.527 | 160 | 14.5 | |
50mm2 | 10.1 | 0.368 | 210 | 17 | |
70mm2 | 12.1 | 0.259 | 260 | 19 | |
95mm2 | 14.5 | 0.196 | 320 | 21.6 | |
120mm2 | 15.9 | 0.153 | 370 | 23 | |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。 |
AC600V/DC 900V (多芯屏蔽高压电缆) | ||||||
产品系列 | 芯数 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 |
QBJP2-C | 2 | 1.5mm2 | 1.6 | 12.7 | 13 | 7.6 |
QBJP2-D | 3 | 11 | 8 | |||
4 | 10 | 8.6 | ||||
5 | 9 | 9.2 | ||||
2 | 2.5 mm2 | 2.06 | 7.6 | 18 | 8.6 | |
3 | 16 | 9.2 | ||||
4 | 14 | 9.9 | ||||
5 | 13 | 10.8 | ||||
2 | 4 mm2 | 2.7 | 4.71 | 26 | 10.1 | |
3 | 22 | 10.6 | ||||
4 | 20 | 12 | ||||
5 | 18 | 13.2 | ||||
2 | 6 mm2 | 3.4 | 3.14 | 33 | 11.8 | |
3 | 29 | 12.6 | ||||
4 | 26 | 13.6 | ||||
5 | 23 | 14.8 | ||||
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。 | ||||||