明发国际平台

3135耐高温硅胶线单芯硅胶电缆

  • · 导体:多股0.08镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第六种绞合导体
  • · 绝缘:硅胶绝缘
  • · 绝缘颜色:红黑为优先色谱,其他颜色需提前告知
  • · 屏蔽:镀锡铜编织网
  • · 耐化学系:良好的耐油性,耐高低温,耐化学溶剂








  • 线号
    AWG
    换算
    mm2
    导体结构 直径 绝缘厚度 外径 导体电阻 米/卷 颜色
    28 0.08  16*0.08 0.37  0.42  1.2 254 500米/卷 红、黑
    棕、蓝
    灰、白
    黄、绿
    浅蓝
    26 0.15  30*0.08 0.51  0.50  1.5 150 500米/卷
    24 0.20  40*0.08 0.58  0.51  1.6 94.2 500米/卷
    22 0.30  60*0.08 0.72  0.49  1.7 71.2 500米/卷
    20 0.50  100*0.08 0.92  0.44  1.8 36.7 200米/卷
    18 0.75  150*0.08 1.28  0.51  2.3 24.8 200米/卷
    17 1.01  200*0.08 1.48  0.56  2.6 18.2 200米/卷
    16 1.27  252*0.08 1.66  0.67  3 15.6 200米/卷
    14 2.01  400*0.08 2.10  0.70  3.5 9.02 100米/卷
    12 3.42  680*0.08 2.73  0.88  4.5 5.54 100米/卷
    10 5.28  1050*0.08 3.85  0.83  5.5 3.53 100米/卷
    8 8.29  1650*0.08 4.83  0.84  6.5 2.33 100米/卷
    6 16.08  3200*0.08 6.72  0.89  8.5 1.16 100米/卷
    4 25.13  5000*0.08 8.40  1.30  11 0.734 100米/卷
    2 35.19  7000*0.08 11.27  1.37  14 0.529 100米/卷
    0 50.27  10000*0.08 13.47  1.52  16.5 0.391 100米/卷
    2/0 70.37  14000*0.08 15.94  2.03  20 100米/卷


    合作伙伴
    友情链接:
    新闻资讯
    东莞市安扬实业有限公司
    地址:广东省东莞市虎门镇怀德
       大坑工业区大埔路1号
    电话:0769-86092137
       0769-88620933
       0769-86092127
    Copyright©2018-2020 东莞市安扬实业有限公司 版权所有 备案号:
    合作伙伴
    Copyright©2018-2020 东莞市安扬实业有限公司 版权所有 备案号: